S2

A A B
bcc st se r Ca GSK AT SSC P
BCC - - - - - 7/5 × - ×
ST - - - - - - - -
SE × × - - - - × × × -
R - - - - × × - - 7/19 × 7/19 - ×
B B A
ca gsk at ssc p BCC ST SE R
Ca - - - - × - × × - - 7/19
GSK - - - - - - 7/12 - 7/5 ×
AT - × - - - × × - - 7/19
SSC × × × - × - - - - × -
P × 7/12 - - × - - - × -


日程

月日 球場 時間 審判 チーム スコア チーム
3/15 上月隈1 15-17 SSC Ca
3/15 上月隈1 11-13 R SE
3/15 上月隈1 13-15 R AT
3/22 上月隈2 15-17 SE 4-5 AT
3/22 榎田 15-17 P 19-11 BCC
3/29 榎田 15-17 SSC 10-20 GSK
4/5 山王 15-17 SE 4-11 GSK
4/12 社領 11-13 SE 9-12 ST
4/12 上月隈1 13-15 P 17-8 AT
4/12 上月隈2 15-17 SSC 4-8 Ca
4/19 上月隈1 11-13 SSC 4-14 AT
4/19 榎田 13-15 R 8-12 P
4/19 榎田 15-17 R 6-9 SE
4/19 山王 13-15 BCC 10-0 Ca
4/26 上月隈1 13-15 ST 12-8 GSK
5/10 上月隈2 13-15 AT 5-2 Ca
5/10 山王 15-17 SE 1-4 SSC
5/17 上月隈2 13-15 SSC 4-5 ST
5/17 上月隈2 15-17 P 10-0 Ca
5/17 榎田 15-17 SE 5-5 BCC
5/24 上月隈2 13-15 R AT
5/24 上月隈2 11-13 R SE
5/24 上月隈1 15-17 GSK Ca
5/31 榎田 13-15 BCC 6-6 ST
5/31 上月隈2 15-17 SSC 13-5 P
5/31 上月隈2 13-15 AT 4-5 GSK
6/7 上月隈1 13-15 BCC 4-13 AT
6/14 上月隈1 11-13 ST Ca
6/14 上月隈1 13-15 SSC GSK
6/21 榎田 13-15 SSC 3-0 AT
6/21 榎田 15-17 P 2-5 Ca
6/21 上月隈2 13-15 R 7-8 GSK
6/21 上月隈2 15-17 R 5-28 SE
6/28 上月隈2 13-15 P 5-6 ST
6/28 上月隈2 15-17 SSC 3-10 Ca
6/28 榎田 15-17 BCC 8-6 SE
- - - - - -
7/5 上月隈1 13-15 BCC - GSK
- - - - - -
7/12 榎田 15-17 P - GSK
- - - - - -
7/19 上月隈2 11-13 R - Ca
7/19 上月隈2 13-15 R - AT
- - - - - -



TOP