選手登録 2025



. .
チーム名 登録日
GSK ドラッガーズ 4 24
2/1時点登録選手 2/1以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 だいち 3 38 小中 1 田中 10 40 小中
2 大安 4 30 2 川上 18 30 小中
3 太郎浦 5 26 小中 3
4 野中 6 27 小中 4
5 今井 7 33 小中 5
6 9 38 経験者 6
7 坂井 12 38 経験者 7
8 河野 13 28 経験者 8
9 もっち 14 39 9
10 深川 15 57 10
11 紀井 16 35 小中 11
12 田端 21 31 12
13 小田 22 30 小中 13
14 宮本 24 38 小中 14
15 山口 25 38 15
16 深澤 35 39
17 タナトス 41 38 小中
18 寺平 51 39 記入箇所
19 恒崎 66 27 小中  ・ チーム名
20 渡邉 86 38  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
21 菊川 89 27 小中 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
22 原口 77 22 経験者  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23  ・ 背番号
24  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
25  ・ 経験 野球経験無し・・・「
26 小または中での野球経験・・・「小中
27 高校以上で野球経験・・・「経験者
28 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
29 選手登録の厳守お願いします
. .




Back