選手登録 2024



. .
チーム名 登録日
GSK ドラッガーズ 2 26
2/1時点登録選手 2/1以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 濱崎 1 28 経験者 1
2 大空 2 26 小中 2
3 だいち 3 37 小中 3
4 大安 4 29 4
5 太郎浦 5 25 小中 5
6 野中 6 26 小中 6
7 今井 7 32 小中 7
8 9 37 経験者 8
9 三浦 10 53 9
10 坂井 12 37 経験者 10
11 河野 13 27 経験者 11
12 もっち 14 38 12
13 深川 15 56 13
14 紀井 16 34 小中 14
15 川村 17 28 小中 15
16 中竹 18 27
17 宮地 20 37 経験者
18 田端 21 30 記入箇所
19 小田 22 29 小中  ・ チーム名
20 宮本 24 37 小中  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
21 山口 25 37 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
22 大輔 27 18 小中  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23 深澤 35 38  ・ 背番号
24 タナトス 41 37 小中  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
25 寺平 51 38  ・ 経験 野球経験無し・・・「
26 恒崎 66 26 小中 小または中での野球経験・・・「小中
27 松本 77 32 高校以上で野球経験・・・「経験者
28 渡邉 86 37 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
29 菊川 89 26 小中 選手登録の厳守お願いします
30 原口 77 21 経験者
. .




Back