選手登録 2025



. .
チーム名 登録日
アベトシヲ 4 24
2/1 時点登録選手 リーグ戦開始以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 長坂 1 50 小中 1 中川 7 26 経験者
2 岡部 2 48 元経験者 2 原口 8 26
3 平川 3 52 元経験者 3
4 林(寛) 4 42 元経験者 4
5 江崎 5 58 5
6 橋田 6 52 元経験者 6
7 林(史) 8 47 元経験者 7
8 9 48 元経験者 8
9 疋田 10 26 小中 9
10 11 52 元経験者 10
11 小野 12 44 元経験者 11
12 米原 13 52 12
13 黒木 14 24 経験者 13
14 安東 17 56 小中 14
15 山下(史) 19 42 元経験者 15
16 山下 21 44 小中
17 松本 22 41
18 行徳 23 52 元経験者 記入箇所
19 嵩下 25 28 経験者  ・ チーム名
20 28 39 小中  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
21 吉田 29 49 小中 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
22 大塚(成) 42 30 経験者  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23 淺川 46 31 小中  ・ 背番号
24 伊藤 47 57  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
25 江藤 51 31 小中  ・ 経験 野球経験無し・・・「
26 安部 55 31 小中 小または中での野球経験・・・「小中
27 福冨 66 31 小中 高校以上で野球経験・・・「経験者
28 疋田(直) 81 24 小中 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
29 待鳥 99 47 元経験者 選手登録の厳守お願いします
30 大塚 0206 44 元経験者
. .




Back