選手登録 2024



. .
チーム名 登録日
アベトシヲ 7 22
2/1 時点登録選手 リーグ戦開始以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 長坂 1 49 小中 1 疋田(直) 81 23 小中
2 岡部 2 47 元経験者 2 黒木 14 23 経験者
3 平川 3 51 元経験者 3
4 林(寛) 4 41 元経験者 4
5 江崎 5 57 5
6 橋田 6 51 元経験者 6
7 林(史) 8 46 元経験者 7
8 9 47 元経験者 8
9 疋田 10 25 小中 9
10 11 51 元経験者 10
11 小野 12 43 元経験者 11
12 米原 13 51 12
13 重末 14 46 元経験者 13
14 安東 17 55 小中 14
15 山下 21 43 小中 15
16 山下(史) 19 41 元経験者
17 松本 22 40
18 行徳 23 51 元経験者 記入箇所
19 28 38 小中  ・ チーム名
20 吉田 29 48 小中  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
21 大塚(成) 42 29 経験者 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
22 淺川 46 30 小中  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23 伊藤 47 56  ・ 背番号
24 江藤 51 30 小中  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
25 安部 55 30 小中  ・ 経験 野球経験無し・・・「
26 福冨 66 30 小中 小または中での野球経験・・・「小中
27 松本Jr 81 15 経験者 高校以上で野球経験・・・「経験者
28 待鳥 99 46 元経験者 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
29 大塚 0206 43 元経験者 選手登録の厳守お願いします
30
. .




Back