選手登録 2024



. .
チーム名 登録日
チームかるがも 4 18
2/1 時点登録選手 2/1 以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 本山 裕崇 0 43 元経験者 1
2 工藤 政男 1 48 小中 2
3 川下 陽平 2 31 経験者 3
4 関 勇輝 3 36 小中 4
5 堀内 雅二 6 44 小中 5
6 今村 嘉将 9 50 小中 6
7 長谷川 文雄 10 54 小中 7
8 山口 悠成 11 22 経験者 8
9 内山 貴博 14 45 元経験者 9
10 吉開 正悟 15 39 小中 10
11 畠山 聖 16 36 経験者 11
12 平元 裕太郎 18 27 経験者 12
13 布巻 圭太 19 26 経験者 13
14 熊添 勇人 23 33 小中
15 田口 翔太郎 25 37 小中
16 松田 一平 26 52 小中 記入箇所
17 三好 貴秀 27 49 小中  ・ チーム名
18 桶谷 文勇 28 55  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
19 金丸 浩治 31 47 元経験者 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
20 奥田 兵庫 32 25 小中
21 長谷川 仁 33 21 経験者
22 阿部 祐磨 34 30  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23 中村 風太 43 26 経験者  ・ 背番号
24 松本 大樹 44 23 小中
25 山口 玲央 51 23 経験者  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
26 大里 海斗 52 26 小中  ・ 経験 野球経験無し・・・「
27 永嶋 竜也 55 27 小中 小または中での野球経験・・・「小中
28 片田 朗 69 51 小中 高校以上で野球経験・・・「経験者
29 今村 将翔 77 20 経験者 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
30 吉永 邦幸 92 37 選手登録の厳守お願いします
. .



Back