選手登録 2024



. .
チーム名 登録日
Baccanale 3 1
2/1 時点登録選手 2/1 以降登録選手
名前 背番号 年齢 経験 名前 背番号 年齢 経験
1 大石 1 51 1
2 前田 2 33 小中 2
3 高橋 3 18 経験者 3
4 岩田(健吾) 4 25 小中 4
5 松尾 5 32 経験者 5
6 古賀 5 49 小中 6
7 道脇 7 48 7
8 甲斐 8 51 小中 8
9 福原 13 33 経験者 9
10 浦口 14 51 10
11 岩田(雪弥) 16 31 経験者 11
12 山口(慶樹) 17 28 小中 12
13 松本 18 32 経験者 13
14 吉良 19 23 経験者 14
15 山口(愛莉) 21 33 経験者 15
16 彌永(光太郎) 16 22 経験者
17 佐々木 23 43 元経験者
18 西岡 24 30 記入箇所
19 25 28 経験者  ・ チーム名
20 成清 26 50  ・ 登録日 初回登録(提出日)を記入
21 菊池 27 53 元経験者 追加登録があれば追加登録(提出日)を記入
22 彌永(芳博) 28 50  ・ 名前 選手名(ニックネーム可)を記入
23 飯島 99 24 経験者  ・ 背番号
24  ・ 年齢 2/1時点の年齢を記入
25  ・ 経験 野球経験無し・・・「
26 小または中での野球経験・・・「小中
27 高校以上で野球経験・・・「経験者
28 40歳以上の「経験者」・・・「元経験者
29 選手登録の厳守お願いします
30
. .



Back