‡ˆΚ


S1-A
‡ˆΚ Ÿ‚Ώ“_ ƒ`[ƒ€–Ό ƒ`[ƒ€ Ÿ •‰ ˆψ ŠόE–’Α
1 25 RACKET's R's 7 1 4
2 24 Funky Baseball FBB 7 2 3
3 17 •Ÿ‰ͺBelievers FB 6 1 4 1
4 16 ‚©‚ι‚ͺ‚ΰ KG 4 4 4
5 8 ALOZBC AZ 2 8 2
S1-B
‡ˆΚ Ÿ‚Ώ“_ ƒ`[ƒ€–Ό ƒ`[ƒ€ Ÿ •‰ ˆψ ŠόE–’Α
1 18 ƒ„ƒ“ƒ}[ Ymr 5 3 3
2 13 •Ÿ‰ͺHUNTERS FH 4 6 1
3 11 Baccanale B 3 6 2
4 7 Cools CL 2 8 1


S2-A
‡ˆΚ Ÿ‚Ώ“_ ƒ`[ƒ€–Ό ƒ`[ƒ€ Ÿ •‰ ˆψ ŠόE–’Α
1 18 STONES ST 5 3 3
2 17 BCCΔήΩΜ¨έ½ή BCC 4 2 5
3 7 SEALs SE 2 8 1
4 6 ƒ‰ƒCƒfƒ“ R 1 7 3
S2-B
‡ˆΚ Ÿ‚Ώ“_ ƒ`[ƒ€–Ό ƒ`[ƒ€ Ÿ •‰ ˆψ ŠόE–’Α
1 23 ”Ž‘½Ά°ΨέΈ½ Ca 7 3 2
2 22 GSKΔήΧ―Ά°½ή GSK 6 2 4
3 20 Peeps P 6 4 2
4 19 ƒAƒxƒgƒVƒ’ AT 5 3 4
5 11 SS Captains SSC 3 7 2



TOP