2015年度成績(チーム)


★ チーム成績
試合数 勝敗 チーム勝率 チーム打率 チーム防御率
51 30 勝 14 負 7 引 682(前年564) 247(前年240) 6.00(前年6.71)


 全成績 (リーグ・練習試合含む)

月日 勝敗 スコア 対戦相手・練習時間 投手 球場(時間) 区分
1 1.11 13-4(9回) バッカナーレ 北島 大野城(12-15) 練習試合
2 1.17 20-2(12回) SEAL's 北島 榎田(11-15) 練習試合
3 1.24 18-13(9回) 西田軍団 井土 榎田(13-17) 練習試合
4 1.31 11-7(13回) FLC・FB合同 鷹野 榎田(13-17) 練習試合
5 2.7 5-2 アイオルス 井土 山王(13-15) 練習試合
6 2.8 × 5-9 N.Lions 北島 駕与丁(10-12) パブリックリーグ
7 2.15 3-3 早良区Love 北島 春日球場(13-15) パブリックリーグ
2.22 ×棄 - イノデン - 柏原(13-15) パブリックリーグ
2.22 ×棄 - 丸喜レンジャース - 柏原(15-17) パブリックリーグ
8 2.28 26-18 バッカナーレ 北島 上月隈1(15-17) SSリーグ
9 3.7 10-2 アベトシヲ 井土 山王(15-17) 練習試合
- 3.14 - JJコリンズ14 - 水産(11-13) 練習試合
10 3.22 13-11 ダイナマイトキッド 鷹野 雁ノ巣6(13-15) Fリーグ
11 3.22 15-1 マスタング 北島 雁ノ巣6(15-17) パブリックリーグ
12 3.29 × 1-9 シャークス 北島 雁ノ巣2(9-11) パブリックリーグ
13 3.29 × 4-9 レッドウィンジャーズ 井土 雁ノ巣1(11-13) Fリーグ
- 4.5 - ポンシュズ - 大井(15-17) Fリーグ
14 4.11 × 5-6 SぎはらJAPAN 佐藤 東平尾(15-17) SSリーグ
15 4.18 × 2-8 FunkyBaseball 北島 水産(13-15) SSリーグ
16 4.26 × 1-7 チームPOO 井土 雁ノ巣3(15-17) Fリーグ
17 5.9 6-6 福岡HUNTERS - 榎田(15-17) SSリーグ
18 5.17 7-7 チームK - 雁ノ巣1(15-17) Fリーグ
19 5.23 15-5 福岡ロジスティクスセンター 吉村 山王(13-15) SSリーグ
20 5.31 × 2-8 かるがも 北島 雁ノ巣5(13-15) Fリーグ
21 5.31 7-3 ASCE 井土 雁ノ巣5(13-15) Fリーグ
22 5.31 13-13 ポンシュズ - 雁ノ巣5(15-17) Fリーグ
23 6.7 11-3 丸喜レンジャース 北島 東油山(13-15) パブリックリーグ
24 6.13 6-5 Cools 北島 上月隈1(11-13) SSリーグ
25 6.20 7-5 アロッズ 井土 榎田(15-17) SSリーグ
26 6.28 11-4 メイズスクラッピー 北島 舞鶴(15-17) パブリックリーグ
- 7.11 - ラケッツ - 上月隈1(15-17) SSリーグ
- 7.11 - アローズ - 上月隈1(17-19) パブリックリーグ
27 7.18 × 8-9 JJコリンズ 吉村 水産(15-17) 練習試合
28 7.25 20-4 GSKドラッカーズ 井土 水産(13-17) SSリーグ
29 8.1 × 2-8 SSキャプテンズ 井土 榎田(15-17) SSリーグ
30 8.8 24-5 ラケッツ 北島 東平尾(13-15) SSリーグ
31 8.22 6-6 EGOIST - 榎田(17-19) SSリーグ
32 8.23 × 1-2 アローズ 井土 上月隈2(13-15) パブリックリーグ
33 8.30 18-1 西田軍団 北島 名島(11-13) 練習試合
- 9.6 - ブルドックス - 山王(9-11) パブリックリーグ
34 9.12 9-6 アローズ 北島 大井(15-17) パブリックリーグ
35 9.13 8-4 サンダース 北島 雁ノ巣3(13-15) Fリーグ
36 9.13 5-4 ノバース 井土 雁ノ巣3(15-17) Fリーグ
37 9.26 × 9-10 ライデン 井土 社領(13-15) 練習試合
38 9.27 4-2 南福岡運動愛好会 吉村 水産(13-15) Fリーグ
39 10.4 6-5 ブルドックス 北島 雁ノ巣6(13-15) パブリックリーグ
40 10.10 11-6 ポンキッキーズ 井土 上月隈1(15-17) 練習試合
41 10.18 × 0-8 authority 井土 雁ノ巣3(15-17) Fリーグ
42 10.24 11-6 シールズ 吉村 榎田(13-15) SSリーグ
43 10.25 13-9 チームH 北島 雁ノ巣7(13-15) パブリックリーグ
44 10.25 × 1-9 マスタング 井土 雁ノ巣3(15-17) パブリックリーグ
45 11.1 × 1-10 ユウシン 北島 榎田(13-15) 練習試合
- 11.8 - BCC杯 - ウェルサンピア BCC杯
- 11.15 - アローズ - 上月隈1(15-17) パブリックリーグ
46 11.22 12-4 ヤンマー 北島 ウェルサンピア オータム杯
47 11.22 2-2 福間病院 - ウェルサンピア オータム杯
48 11.22 2-2 ALOZ - ウェルサンピア オータム杯
49 11.29 5-0 アローズ 北島 雁ノ巣2 パブリックリーグ
50 12.6 9-0 マスタング 北島 柏原 パブリックリーグ
51 12.13 9-1 チーム明瀬 北島 榎田 練習試合


TOP