2012”N“x¬ÑiŒÂlj


‚l‚uP
–k“‡



‘ÅŽÒ•”–å


ŽñˆÊ‘ÅŽÒ Å‘½ˆÀ‘Å ‚g‚q‰¤ ‘Å“_‰¤ “—Û‰¤
‘åé@313 ‹ß“¡@42 ŒF–{E’|‰ºE‘åéE
’†¼E‹ß“¡
@‚P
’†¼@28 ‹ß“¡@50

‘IŽè ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ‚P‘Å ‚Q‘Å ‚R‘Å ‚g‚q ‘Å“_ “¾“_ ŽOU ŽlŽ€ “—Û ‹]‘Å”ò ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦

‹ß“¡ 62 195 162 29 10 2 1 24 40 33 32 50 2 259 413 364
ˆä“y 61 173 147 14 8 2 0 18 39 17 25 22 2 163 359 245
’†¼ 56 157 134 27 6 0 1 28 25 15 16 16 3 254 391 321
–k“‡ 58 155 117 22 5 1 0 21 25 20 33 24 3 239 421 299
ˆäã 50 147 119 25 2 0 0 11 30 22 25 23 2 227 390 244
‘åé 42 129 112 27 7 0 1 22 24 8 16 33 1 313 414 402
ŒÃ‰ê 42 114 81 15 1 1 0 3 23 19 31 31 1 210 454 247
ˆäŒû 37 108 91 20 2 0 0 11 24 14 17 24 0 242 410 264
ŒF–{ 34 102 86 16 8 0 1 23 18 7 16 8 0 291 430 419
Ÿ‰® 39 98 86 11 0 0 0 3 9 19 11 15 2 128 280 128
’|‰º 32 97 84 20 1 1 1 15 13 7 11 17 2 274 376 345
²“¡ 34 90 70 8 3 1 0 6 22 24 18 13 2 171 375 243
“cŒû 32 80 65 13 1 0 0 11 13 11 13 4 1 215 388 231
•Ÿ“c 24 70 54 11 4 0 0 10 20 5 13 15 1 278 444 352
‹g‘º 19 46 36 8 0 0 0 6 4 4 10 1 0 222 417 222
“Vì 16 44 37 5 2 1 0 6 10 4 7 10 0 216 420 324
‰Z¶ 15 40 35 4 2 0 0 0 4 17 5 7 0 171 293 229
ˆî‰i 14 32 28 3 0 0 0 4 2 11 4 0 0 107 242 107
¼‰i 10 20 13 0 0 0 0 1 7 2 7 9 0 0 381 0
X 4 10 9 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 100 0
ŠâŒ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      



i64ŽŽ‡ @‹K’è‘ÅÈ@96)




“ŠŽè•”–å

Å‘½Ÿ Å—DG–hŒä—¦ ’DŽOU‰¤ Å—DGæ”­ Å—DG’†Œp
–k“‡@12 –k“‡@5.39 –k“‡@64 –k“‡@5.23 –k“‡@5.70

Œv
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

–k“‡ 42 12 9 165 169 144 64 163 127 14 5.39 2.72
ˆä“y 35 4 15 95 138 102 38 152 118 1 8.70 2.80
²“¡ 18 3 8 49 76 43 21 96 62 2 8.80 2.98
‹g‘º 17 0 5 45 53 30 14 52 38 1 5.96 2.20
Ÿ‰® 7 1 1 15 24 14 7 35 24 0 11.28 3.29
“Vì 1 0 0 3 7 5 4 6 4 1 9.33 9.33
•Ÿ“c 1 0 0 1 2 3 0 2 2 1 10.77 0.00
ˆäã 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.00 7.00
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
’|‰º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

æ”­
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

–k“‡ 21 9 8 111 112 94 44 101 83 12 5.23 2.77
ˆä“y 20 3 12 64 96 61 27 110 89 0 9.69 2.94
²“¡ 13 3 6 42 61 41 17 82 53 2 8.83 2.83
‹g‘º 5 0 3 19 30 9 7 26 17 1 6.26 2.58
Ÿ‰® 3 1 1 9 12 9 6 16 11 0 8.28 4.52
“Vì 1 0 0 3 7 5 4 6 4 1 9.33 9.33
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
•Ÿ“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
’|‰º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
ˆäã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

’†Œp
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

–k“‡ 21 3 1 54 57 50 20 62 44 2 5.70 2.59
ˆä“y 15 1 3 31 42 41 11 42 29 1 6.63 2.52
‹g‘º 12 0 2 26 23 21 7 26 21 0 5.74 1.91
²“¡ 5 0 2 7 15 2 4 14 9 0 8.63 3.84
Ÿ‰® 4 0 0 6 12 5 1 19 13 0 16.25 1.25
•Ÿ“c 1 0 0 1 2 3 0 2 2 1 10.77 0.00
ˆäã 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.00 7.00
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
’|‰º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
“Vì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

i64ŽŽ‡@“Š‹…‰ñ@64 0/3)




TOP