‚Q‚O‚P‚P”N“x¬ÑiŒÂlj


‚l‚uP
’|‰º



‘ÅŽÒ•”–å


ŽñˆÊ‘ÅŽÒ Å‘½ˆÀ‘Å ‚g‚q‰¤ ‘Å“_‰¤ “—Û‰¤
‘åé@390 ˆä“y@42 ˆä“y@‚P ’†¼@31 ‹ß“¡@52

‘IŽè ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ‚P‘Å ‚Q‘Å ‚R‘Å ‚g‚q ‘Å“_ “¾“_ ŽOU ŽlŽ€ “—Û ‹]‘Å”ò ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦

‹ß“¡ 63 200 159 29 7 0 0 19 44 15 36 52 5 226 410 270
–k“‡ 63 180 138 28 4 2 0 29 37 36 40 24 1 246 447 304
ˆä“y 63 176 146 28 11 2 1 30 40 13 27 31 2 288 430 411
ˆäã 61 170 142 30 2 0 0 17 42 24 36 26 2 225 401 239
’†¼ 53 161 140 25 6 5 0 31 29 17 15 12 7 257 369 371
‘åé 47 138 105 31 8 2 0 25 41 11 29 39 4 390 528 505
ŒÃ‰ê 42 116 82 11 0 0 0 8 25 22 31 21 2 134 411 134
ˆäŒû 37 108 95 18 2 0 0 16 19 15 10 27 0 211 336 232
’|‰º 32 99 84 17 3 2 0 21 16 4 13 14 2 262 413 345
쑺 36 98 83 16 3 0 0 14 15 6 15 11 1 229 393 265
ŒF–{ 33 94 78 23 5 0 0 26 16 7 14 4 1 359 469 423
²“¡ 33 93 71 13 1 0 0 9 20 17 21 11 1 197 402 211
‹g‘º 30 88 63 12 1 0 0 7 21 5 24 15 0 206 462 222
“Vì 33 85 60 13 2 0 0 17 18 7 21 23 2 250 466 283
•Ÿ“c 22 66 50 9 3 0 0 17 14 9 14 5 1 240 426 300
Ÿ‰® 16 40 35 7 0 0 0 4 11 8 5 10 0 200 364 200
“cŒû 14 37 31 4 0 0 0 5 4 7 4 2 2 129 256 129
ˆî‰i 11 26 18 0 0 0 0 1 6 8 7 3 1 0 296 0
¼‰i 7 16 14 3 0 0 0 3 2 3 2 1 0 214 313 214
X 5 12 11 3 0 0 0 0 3 1 1 3 0 273 467 273
ŠâŒ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      



i64ŽŽ‡ @‹K’è‘ÅÈ@96)




“ŠŽè•”–å

Å‘½Ÿ Å—DG–hŒä—¦ ’DŽOU‰¤
ˆä“y@14 ‹g‘º@4.24 ˆä“y@55

Œv
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

ˆä“y 46 14 12 175 168 150 55 187 115 4 4.61 2.21
–k“‡ 35 5 10 77 89 95 31 103 75 2 6.85 2.83
‹g‘º 19 7 3 66 66 27 33 56 40 1 4.24 3.50
²“¡ 18 3 2 36 41 56 10 54 36 0 7.00 1.94
쑺 7 1 1 18 23 19 7 22 18 0 7.00 2.72
“Vì 4 0 0 8 8 12 1 6 6 0 5.06 0.84
ˆäã 6 0 2 7 11 17 3 14 13 0 12.47 2.88
X 1 0 1 3 4 4 1 6 3 0 7.00 2.33
•Ÿ“c 2 0 0 3 1 4 1 3 1 0 2.33 2.33
’|‰º 3 1 0 3 1 5 0 3 2 0 4.67 0.00
Ÿ‰® 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 3.50 0.00

æ”­
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

ˆä“y 30 13 11 149 135 123 41 147 87 4 4.09 1.93
‹g‘º 9 5 3 43 51 17 20 45 35 1 5.70 3.26
–k“‡ 15 2 9 41 43 55 13 56 37 1 6.32 2.22
²“¡ 6 2 2 14 20 27 4 29 18 0 9.00 2.00
“Vì 2 0 0 6 5 6 0 3 3 0 3.50 0.00
쑺 1 1 0 4 4 3 1 2 1 0 1.75 1.75
X 1 0 1 3 4 4 1 6 3 0 7.00 2.33
Ÿ‰® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
•Ÿ“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
’|‰º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
ˆäã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

’†Œp
‘IŽè “o” Ÿ •‰ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

–k“‡ 20 3 1 36 46 40 18 47 38 1 7.47 3.54
ˆä“y 16 1 1 26 33 27 14 40 28 0 7.66 3.83
‹g‘º 10 2 0 23 15 10 13 11 5 0 1.52 3.96
²“¡ 12 1 0 22 21 29 6 25 18 0 5.73 1.91
쑺 6 0 1 14 19 16 6 20 17 0 8.50 3.00
ˆäã 6 0 2 7 11 17 3 14 13 0 12.47 2.88
•Ÿ“c 2 0 0 3 1 4 1 3 1 0 2.33 2.33
’|‰º 3 1 0 3 1 5 0 3 2 0 4.67 0.00
“Vì 2 0 0 2 3 6 1 3 3 0 9.13 3.04
Ÿ‰® 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 3.50 0.00
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

i64ŽŽ‡@“Š‹…‰ñ@64 0/3)




TOP