‚Q‚O‚P‚O”N“x¬ÑiŒÂlj


‚l‚uP@Œ“@Vl‰¤
ˆäŒû



‘ÅŽÒ•”–å


ŽñˆÊ‘ÅŽÒ Å‘½ˆÀ‘Å ‚g‚q‰¤ ‘Å“_‰¤ “—Û‰¤
‘åé@‚S‚P‚V ‘åé@‚T‚W ˆä“yE’†¼EŸ‰®EŒF–{@‚P ’†¼@‚S‚S ‹g‘º@‚T‚P

‘IŽè ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ‚P‘Å ‚Q‘Å ‚R‘Å ‚g‚q ‘Å“_ ŽOU ŽlŽ€ “—Û ‹]‘Å ‘Å—¦ o—Û—¦ ’·‘Å—¦

‹g‘º 68 219 154 32 1 0 0 22 21 62 51 3 214 434 214
ˆä“y 69 206 163 26 17 0 1 34 28 41 27 1 270 415 282
’†¼ 68 206 184 26 14 4 1 44 28 20 27 2 245 316 277
ˆäã 65 197 153 29 2 0 0 18 33 38 37 5 203 352 203
‘åé 57 180 139 36 15 7 0 43 14 39 50 3 417 536 468
²“¡ 49 151 113 22 1 0 0 11 40 33 35 3 204 376 204
’|‰º 50 151 127 29 2 0 0 29 16 23 27 2 244 355 244
쑺 49 147 121 24 5 0 0 19 10 24 10 2 240 361 240
Ÿ‰® 48 139 111 24 6 0 1 22 18 26 42 2 279 410 297
‹ß“¡ 42 130 97 21 2 0 0 16 16 31 35 2 237 415 237
ŒF–{ 39 118 97 16 4 2 1 19 15 18 9 3 237 347 278
ˆäŒû 34 92 78 13 4 0 0 17 15 14 21 0 218 337 218
i 32 88 72 15 7 0 1 31 9 16 10 0 319 443 347
M/–k“‡ 29 86 62 9 2 0 0 10 12 24 17 0 177 407 177
•Ÿ“c 26 72 56 12 2 1 0 15 16 12 12 2 268 386 286
ЯԼ 22 61 49 10 0 1 0 4 11 11 8 1 224 361 245
X 21 53 43 9 4 1 0 11 2 9 5 0 326 442 349
ŒÃ‰ê 11 35 27 5 0 0 0 5 9 8 7 0 185 371 185
ŠâŒ³ 9 26 21 3 2 1 0 2 5 5 7 0 286 423 333
£ì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J/–k“‡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


i‚V‚TŽŽ‡ @‹K’è‘ÅÈ@‚P‚P‚R)




“ŠŽè•”–å

Å‘½Ÿ Å—DG–hŒä—¦ ’DŽOU‰¤
XE‹g‘ºE²“¡@‚V X@‚S.‚S‚O X@‚R‚W

‘IŽè “o” Ÿ •‰ ‚r “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å —^ŽlŽ€ ’DŽOU Ž¸“_ Ž©Ó ”í–{—Û –hŒä—¦ ’DŽOU—¦

ˆä“y 33 5 13 0 113 116 131 35 139 106 5 6.59 2.18
X 17 7 7 0 97 92 40 38 82 61 1 4.40 2.74
‹g‘º 27 7 6 1 77 89 48 36 95 69 5 6.27 3.27
²“¡ 18 7 3 0 66 58 51 22 73 49 3 5.17 2.32
’|‰º 10 4 5 0 45 53 42 15 57 40 0 6.22 2.33
Ÿ‰® 9 1 1 0 20 23 19 4 20 14 0 4.90. 1.40
M/–k“‡ 3 2 0 0 12 14 7 3 18 15 2 8.75 1.75
’†¼ 3 1 1 0 6 8 15 11 15 9 0 10.50 12.83
‘åé 1 0 0 0 1 1 2 1 4 1 0 7.00 7.00


i‚V‚TŽŽ‡@“Š‹…‰ñ@‚V‚T 0/3)




TOP