2009年度成績(個人)


MVP
大城



打者部門


首位打者 最多安打 HR王 打点王 盗塁王
大城 358 井土 47 明瀬・佐藤・熊本・福田  井土 43 大城 53

選手 試合数 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 打点 三振 四死 盗塁 犠打 打率 出塁率 長打率

井土 74 229 173 47 14 1 0 43 25 55 43 1 272 445 364
勝屋 72 208 159 30 6 1 0 24 37 49 20 1 189 378 239
井上 66 194 161 37 2 0 0 20 35 30 22 2 230 347 242
古賀 62 185 137 29 4 1 0 24 40 47 14 3 212 406 255
大城 52 165 120 43 7 2 0 35 8 43 53 1 358 524 450
57 156 116 23 4 1 0 22 17 39 20 1 198 397 250
明瀬 49 149 114 35 12 0 1 38 13 33 16 1 307 459 439
佐藤 45 136 106 16 2 1 1 14 44 29 31 1 151 331 217
46 133 113 36 7 0 0 28 13 19 14 2 319 410 381
岩元 39 130 104 24 3 1 0 14 31 26 50 1 231 382 279
熊本 42 122 93 20 1 0 1 13 15 26 5 0 215 387 258
近藤 38 114 84 14 3 0 0 13 30 26 26 3 167 354 202
川村 33 91 74 19 2 0 0 14 11 15 6 1 257 378 284
竹下 31 86 66 15 0 0 0 14 6 19 20 0 227 400 227
出山 25 73 54 15 1 0 0 9 17 17 14 4 278 427 296
池田 25 72 54 11 4 0 0 4 14 17 3 0 204 394 278
福田 25 68 45 7 1 0 1 4 14 22 9 1 156 426 244
石岡 15 43 32 8 0 0 0 9 3 10 10 0 250 429 250
中西 12 28 24 5 0 0 0 5 5 4 5 0 208 321 208
嬉野 9 26 23 9 1 2 0 8 5 3 4 0 391 462 609
木村 5 16 12 3 1 0 0 2 2 4 2 0 250 438 333
北島 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



(76試合  規定打席 114)




投手部門

最多勝 最優秀防御率 奪三振王
森 14 森 3.91 森 85

選手 登板 投球回 被安打 与四死 奪三振 失点 自責 被本塁 防御率 奪三振率

37 14 13 0 176 140 103 85 140 98 7 3.91 3.39
勝屋 22 3 10 0 79 76 73 24 105 73 1 6.47 2.13
井土 24 1 7 1 70 68 102 28 91 65 2 6.47 2.79
竹下 14 2 7 0 61 59 38 22 81 53 9 6.08 2.52
明瀬 21 2 5 1 47 48 47 23 49 29 2 4.29 3.40
井上 10 3 1 0 23 25 16 10 27 19 1 5.71 3.00
石岡 1 1 0 0 4 3 0 0 5 3 0 5.25 0
大城 2 0 1 0 2 7 2 0 9 6 0 21.00 0
出山 1 1 0 0 1 2 5 0 5 5 0 35.00 0
佐藤 1 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0 23.33 0



(76試合 投球回 76 0/3)




TOP