2007年度成績(個人)


60試合にて記録締め切り

MVP



打者部門


首位打者 最多安打 HR王 打点王 盗塁王
岩永 386 井土 47 岩永  岩永 35 岩元 66


選手 試合数 ヒーロー 打席 打数 安打 二塁 三塁 HR 打点 三振 四死 盗塁 犠打 得点 打率 出塁率 長打率

井土 60 3 196 164 47 8 0 0 27 22 31 40 1 287 398 335
岩元 49 1 171 137 36 8 1 0 24 29 32 66 1 263 400 336
石岡 52 2 155 133 24 0 0 0 22 21 21 38 0 180 292 180
熊本 48 1 154 126 32 4 1 0 33 27 23 7 3 254 362 302
岩永 46 4 150 114 44 20 2 5 35 14 32 25 4 386 507 728
古賀 45 1 131 85 14 3 0 0 14 10 48 24 0 165 466 200
井上 43 1 129 98 23 4 0 0 16 20 30 14 1 235 411 276
41 5 125 109 35 9 1 0 22 7 13 24 3 321 384 422
明瀬 38 0 125 99 33 12 0 0 16 18 23 10 2 333 452 455
平岡 33 0 108 82 17 6 0 0 17 23 23 15 3 207 370 280
山崎 36 4 107 93 23 2 1 0 18 17 12 7 2 247 327 290
瀬川(大) 31 4 95 74 23 8 0 1 15 9 22 18 1 311 464 459
松下 18 0 58 48 13 1 0 0 13 2 10 7 0 271 397 292
福田 16 0 52 40 9 2 0 0 8 8 12 6 0 225 404 275
嬉野 18 0 51 36 4 0 0 0 5 12 15 9 0 111 373 111
瀬川(真) 11 1 35 31 8 0 0 0 7 4 3 1 1 258 314 258
北島 10 0 27 23 5 2 0 0 3 8 4 1 0 217 333 304
ケン 8 0 21 18 2 2 0 0 1 11 3 6 0 111 238 222
後藤 6 2 18 15 4 1 0 0 5 1 3 1 0 267 389 333
高木 5 1 16 9 1 0 0 0 3 1 7 1 0 111 500 111
三角 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 667 0



(60試合  規定打席 90)




投手部門

最多勝 最優秀防御率 奪三振王
森  岩永 2.21 岩永 118

選手 登板 投球回 打者 被安打 与四死 奪三振 自責 失点 被本塁 防御率 奪三振率

25 9 5 1 100 121 65 68 84 118 2 5.86 4.75
岩永 23 7 5 3 82 51 37 118 26 48 3 2.21 10.04
瀬川(大) 17 5 5 0 64 43 76 60 24 84 1 2.64 6.60
山崎 9 3 3 0 42 42 24 20 20 39 1 3.33 3.33
後藤 5 2 2 0 20 36 7 9 23 37 0 8.05 3.15
瀬川(真) 5 2 0 0 19 20 6 10 7 10 0 2.63 3.76
福田 4 0 1 0 13 17 15 10 16 22 0 8.62 5.38
井土 4 0 0 0 8 7 28 2 24 28 0 20.24 1.69
高木 2 1 0 1 6 3 2 1 2 3 0 2.50 1.25
松下 3 0 0 0 3 6 4 3 3 5 0 6.36 6.36
井上 1 1 0 0 3 2 4 0 2 2 0 4.67 0
嬉野 2 0 0 0 2 0 13 3 10 7 0 43.75 13.13
明瀬 1 0 0 0 1 2 4 1 4 5 0 28.00 7.00
ケン 1 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 46.67 0



(60試合 投球回 30 0/3)




TOP