トーナメント
優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FH | - | - | BCC | - | SE | P | ST | AT | Ymrr | CL | FBB | B | FB | Ca | GSK | KG | AZ | SSC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<S1特別ルール> 投手は1人最長2回まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<S1vsS2 対戦特別ルール> S2はS1に対して使用バットの指定(貸出可)ができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<同一クラス 対戦特別ルール> 両チームで共通の金属バットを使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<引き分け> チームから3人選抜の上、じゃんけんで決定 |
日程 |
月日 | 球場 | 時間 | 審判 | チーム | スコア | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
2/15 | 山王 | 11-13 | 県 | B | 3-7 | FB |
3/8 | 上月隈2 | 13-15 | 県 | SE | 0-9 | BCC |
3/22 | 上月隈1 | 15-17 | 県 | Ca | 8-5 | GSK |
3/29 | 榎田 | 11-13 | 県 | P | - | ST |
4/19 | 上月隈2 | 15-17 | 県 | CL | 11-7 | FBB |
4/26 | 榎田 | 11-13 | 県 | AZ | 8-8 | KG |
4/26 | 榎田 | 15-17 | 県 | Ymr | 5-5 | AT |
4/26 | 上月隈1 | 15-17 | 県 | FH | 3-4 | BCC |
6/7 | 水産 | 15-17 | 県 | FB | 14-6 | CL |
7/12 | 上月隈2 | 15-17 | 県 | Ymr | 棄権 | ST |
7/12 | 山王 | 15-17 | 県 | AZ | 3-5 | Ca |
8/9 | 上月隈1 | 15-17 | 県 | SSC | 雨 | Ca |
9/6 | 榎田 | 13-15 | 県 | Ymr | 6-16 | BCC |
9/6 | 榎田 | 15-17 | 県 | SSC | 0-5 | Ca |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |