トーナメント
FBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ca | CL | FB | GSK | BCC | FBB | Ymr | - | SSC | ST | SE | AZ | P | AT | FH | - | B | - | KG | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<S1特別ルール> 投手は1人最長2回まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<S1vsS2 対戦特別ルール> S2はS1に対して使用バットの指定(貸出可)ができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<同一クラス 対戦特別ルール> 両チームで共通の金属バットを使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<引き分け> チームから3人選抜の上、じゃんけんで決定 |
日程 |
月日 | 球場 | 時間 | 審判 | チーム | スコア | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
3/9 | 上月隈1 | 13-15 | 県 | SE | 0-14 | AZ |
3/30 | 上月隈2 | 11-13 | 県 | FB | 7-7 | GSK |
4/13 | 上月隈1 | 13-15 | 県 | CL | 5-8 | Ca |
4/13 | 上月隈2 | 13-15 | 県 | BCC | 0-9 | FBB |
4/20 | 上月隈1 | 13-15 | 県 | P | 0-6 | AT |
4/27 | 東平尾 | 11-13 | 県 | R | 14-4 | KG |
5/18 | 上月隈1 | 13-15 | 県 | AZ | 16-1 | AT |
5/18 | 上月隈2 | 11-13 | 県 | GSK | 0-2 | FBB |
6/1 | 上月隈2 | 15-17 | 県 | Ymr | 5-6 | SSC |
6/29 | 榎田 | 17-19 | 県 | B | 雨 | FH |
7/20 | 上月隈1 | 15-17 | 県 | B | 10-0 | FH |
8/24 | 上月隈2 | 13-15 | 県 | R | 1-1 | B |
9/7 | 箱崎 | 13-15 | 県 | FBB | 9-2 | Ca |
10/26 | 榎田 | 11-13 | 県 | SSC | - | FBB |
10/26 | 榎田 | 13-15 | 県 | AZ | 4-4 | B |
11/16 | 山王 | 15-17 | 県 | AZ | 3-4 | FBB |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |
- | - | - | 県 | - | - | - |